24. Steißlinger
Steißlingen, am 06.01.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambinilauf (ca. 300 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 12:50

Bambinis weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4 SINGER, Hanna 2006 VOLKERTSHAUSEN  
2. 8 SIMMEN, Luana 2008 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN + 1 
3. 3 SINGER, Pia 2006 TUS STEIßLINGEN + 2 
4. 6 BLUMENTRATH, Lilly 2008 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN + 5 
5. 5 WEYERS, Leona 2008 MEERSBURG 10  + 6 
6. 12 HOELZENBEIN, Carla 2006 MÜHLHAUSEN-EHINGEN 13  + 9 
7. 7 HARNEST, Ida 2008 LG ORSINGEN 14  + 10 

Bambinis männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 11 FRECH, Magnus 2006 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN  
2. 9 BUHL, Max 2006 . + 1 
3. 10 NIESS, Justin 2006 ORSINGEN + 2 
4. 15 STRITTMATTER, Ben 2007 TSV Stahringen + 6 
5. 14 GAUGGER, Paul 2008 BODMAN + 7 
6. 1 POSSBERG, Jonas 2008 KITU FEHRALTORF 11  + 10 
7. 13 HOELZENBEIN, Marcel 2008 MÜHLHAUSEN-EHINGEN 15  + 14 

1.600 m (1600 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 13:15

Schüler II W A+B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 224 HIPP, Anna 1998 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:11   
2. 226 HIPP, Maria 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:22  + 11 
3. 225 HIPP, Margret 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 6:42  + 31 

Schüler II M A+B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 229 WICHTREY, Dominik 1998 VELOCLUB SINGEN 6:16   
2. 222 BEST, Michael 1999 LG SALEMERTAL 6:29  + 13 
3. 221 BEST, Hannes 1999 LG SALEMERTAL 6:41  + 24 
4. 223 BOOS, Maximilian 2001 TUS STEIßLINGEN 7:00  + 44 

800 m (800 m)
Datum: 06.01.2010  Beginn: 13:15

Schüler I W C+D

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 193 POSSBERG, Vanessa 2003 LC USTER 3:09   
2. 201 KNOBELSPIES, Marie 2002 TUS STEIßLINGEN 3:17  + 8 
3. 191 BOOS, Leonie 2005 TUS STEIßLINGEN 3:32  + 23 
4. 192 LEUBNER, Helen 2004 TV RIELASINGEN 4:01  + 52 
5. 194 SCHULTE-BÄUMINGHAUS, Maralen 2004 TUS STEIßLINGEN 4:21  + 1:12 
6. 203 JORDAN, Fiona 2005 STEIßLINGER LANDMÄDCHEN 5:53  + 2:44 

Schüler I M C+D

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 183 BOOS, Benjamin 2003 TUS STEIßLINGEN 3:05   
2. 195 WALTER, Niklas 2003 TEAM-DISTANCE 3:27  + 22 
3. 204 SIMMEN, Luca 2003 TUS STEIßLINGEN 3:45  + 40 
4. 196 WERNER, Julian 2005 TUS STEIßLINGEN 3:48  + 43 
5. 202 BLUMENTRATH, Paul 2003 STEIßLINGER LANDFRAUEN 3:57  + 52 

5 km Lauf (5000 m)
Datum: 06.01.2013  Beginn: 13:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 949 WILLUWEIT, Nadine 1991 VFB LC FRIEDRICHSHAFEN 23:18   
2. 950 SCHUMACHER, Tina 1968 TV KONSTANZ 25:42  + 2:24 
3. 953 SAVERINO-VOLLMER, Sylvie 1962 LAUFTREFF PFOHREN 28:13  + 4:55 
4. 852 DE LOOZE, Corrie 1958 . 31:59  + 8:41 
5. 900 KLOTZ, Anita 1987 . 32:36  + 9:18 
6. 941 M., Lisa 1986 SIEBEN ZWERGE 34:01  + 10:43 
7. 942 P., Angela 1982 SIEBEN ZWERGE 35:53  + 12:35 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 951 BORK, Tom 1992 LG RADOLFZELL 19:18   
2. 944 REHN, Jens 1981 TEAM-DISTANCE 21:26  + 2:08 
3. 957 HÖGERLE, Roland 1962 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:24  + 3:06 
4. 946 WERNER, Carsten 1965 LG ALTE RENNSÄCKE 22:41  + 3:23 
5. 901 M., Florian 1980 SIEBEN ZWERGE 24:23  + 5:05 
6. 814 B., Alexander 1993 SIEBEN ZWERGE 24:39  + 5:21 
7. 880 DIERIG, Markus 1962 STEIßLINGEN 26:05  + 6:47 
8. 954 ZIMMERMANN, Klaus 1953 RADTEAM STEIßLINGEN 26:17  + 6:59 
9. 897 K., Rainer 1965 SIEBEN ZWERGE 27:10  + 7:52 
10. 943 P., Kian 1984 SIEBEN ZWERGE 27:33  + 8:15 
11. 831 B., Steffen 1990 SIEBEN ZWERGE 27:34  + 8:16 
12. 896 J., Sascha 1978 SIEBEN ZWERGE 31:31  + 12:13 
13. 948 TRAH, Wilfried 1957 STEIßLINGEN 33:15  + 13:57 

Jugend W

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 956 HÖGERLE, Julia 1999 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:23   
2. 955 HÖGERLE, Sarah 1998 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 22:59  + 36 
3. 840 BERWIK, Virginia 1996 LG SALEMERTAL 26:06  + 3:43 

Jugend M

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 848 BEST, Niklas 1996 LG SALEMERTAL 21:56   
2. 952 SAVERINO, Davide 2000 LAUFTREFF PFOHREN 25:58  + 4:02 
3. 947 WERNER, Lucca 1995 WERNER NATUR PUR 26:36  + 4:40 

10 km Lauf (10000 m)
Datum: 06.01.2013  Beginn: 13:40

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 594 VETSCH, Christian 1934 LG BRÜHL ST. GALLEN 49:07   
2. 573 RIST, Hubert 1936 LG RADOLFZELL 58:35  + 9:28 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 292 AKERMANN, Kurt 1941 TV ÖHNINGEN 1:07:32   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 766 GRINDA, Peter 1944 TV KONSTANZ 51:33   
2. 397 BRAUN, Werner 1945 DUV 59:51  + 8:17 
3. 477 HEINRICH, Wolfgang 1944 STEIßLINGEN 1:00:27  + 8:53 
4. 702 KNITTEL, Wolfgang 1945 TV KONSTANZ 1:01:26  + 9:52 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 399 BUBECK, Ursula 1950 JEDERmänner Singen 57:38   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 591 STRÖHLE, Arno 1953 TV KONSTANZ 42:18   
2. 759 RUDD, Reginald 1952 ASC KONSTANZ 44:20  + 2:02 
3. 541 MERK, Erwin 1952 LG WITTENBACH 44:37  + 2:19 
4. 752 SAVERINO, Salvatore 1953 LT PFOHREN 45:05  + 2:47 
5. 543 MUFFLER, Klaus 1953 LG ORSINGEN 46:02  + 3:44 
6. 483 JOOS, Richard 1953 LG ORSINGEN 47:29  + 5:11 
7. 465 GARSCHKE, Jürgen 1951 TUS STEIßLINGEN 52:50  + 10:32 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 579 SCHULZ, Marianne 1958 TSV WALD 55:39   
2. 548 NEUMANN, Jutta 1955 . 1:01:02  + 5:23 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 476 HEIM, Rudolf 1955 SIEBEN ZWERGE 45:39   
2. 749 SCHWARZ, Karl-Heinz 1955 TV KONSTANZ 46:45  + 1:05 
3. 395 BORK, Winfried 1958 RADOLFZELL 48:05  + 2:25 
4. 771 MAIER, Max 1956 DJK SINGEN 49:37  + 3:58 
5. 755 KLEIN, Jürgen 1957 VFR STOCKACH 52:45  + 7:05 
6. 586 STEMMER, Reinhold 1957 LG ORSINGEN 55:18  + 9:38 
7. 475 HAUN, Werner 1957 TUS STEIßLINGEN 56:20  + 10:40 
8. 572 RENNER, Dieter 1956 TF RIEDHEIM 1:06:41  + 21:01 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 743 ITTA, Maxi 1961 ASC KONSTANZ 49:09   
2. 741 HARALAMBIDIS, Janita 1963 . 50:25  + 1:16 
3. 300 BEST, Martina 1962 THERAPIEZENTRUM GRABE MEERSBURG 52:46  + 3:37 
4. 445 BUSCH-KLESS, Marina 1961 LT RADOLFZELL 53:46  + 4:37 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 767 SINGLE, Patrick 1962 ASC KONSTANZ 37:34   
2. 678 MAIER, Konrad 1962 SRI CHINMOY MARATHON TEAM 38:55  + 1:21 
3. 760 GÄRTNER, Hermann 1962 TUTTLINGEN 40:21  + 2:47 
4. 470 GROHMANN, Raphael 1959 ASC KONSTANZ 40:56  + 3:22 
5. 471 GRUPP, Armin 1961 LT RADOLFZELL 47:15  + 9:41 
6. 460 FRÄSSLE, Herbert 1961 LG ORSINGEN 47:38  + 10:04 
7. 443 BÜCHE, Markus 1960 . 48:03  + 10:29 
8. 540 MEHLER, Thomas 1962 LT RADOLFZELL 48:12  + 10:38 
9. 447 CZECH, Stanislaw 1959 . 51:00  + 13:26 
10. 468 GEßLER, Eugen 1963 ST TV SINGEN 56:47  + 19:13 
11. 765 WILDÖER, Thomas 1963 TUS STEIßLINGEN 58:00  + 20:26 
12. 748 KORHERR, Joachim 1960 . 1:02:02  + 24:28 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 456 FAHR-RACKOW, Martina 1968 TV RIELASINGEN 44:09   
2. 770 QUENZER, Nina 1967 TV KONSTANZ 49:39  + 5:30 
3. 769 SALATINO, Isolde 1966 EIGELTINGEN 50:05  + 5:56 
4. 454 EICHKORN, Angelika 1964 BREYER ...UND ALLES LÄUFT 1:01:59  + 17:50 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 495 LOHR, Roland 1964 TRI4YOU.COM TEAM 36:17   
2. 580 SCHUR, Andreas 1968 GEMEINSAMFIT SIGMARINGEN 37:11  + 54 
3. 742 STÄHLI, Christoph 1966 HINTERMANN-RACING 37:27  + 1:09 
4. 461 FRECH, Axel 1966 LG TUTTLINGEN-FRIDINGEN 37:46  + 1:29 
5. 584 SKOWRONEK, Winne 1967 ST TV SINGEN 41:12  + 4:55 
6. 620 WITTKE, Volker 1968 LT RADOLFZELL 41:52  + 5:35 
7. 763 KIASUMBWA, Jean-Pierre 1968 LG UNI KONSTANZ 42:05  + 5:48 
8. 674 AUER, Bruno 1967 EUROPCAR HEIKE 44:18  + 8:01 
9. 570 RACKOW, Hartmut 1968 TV RIELASINGEN 45:21  + 9:04 
10. 567 OTT, Stefan 1967 . 45:52  + 9:35 
11. 656 KNOBELSPIES, Ralph 1966 RADTEAM STEIßLINGEN 46:39  + 10:22 
12. 574 RUDDIES, Bernhard 1965 . 48:40  + 12:23 
13. 764 HAUG, Christian 1966 BREYER ...UND ALLES LÄUFT 49:00  + 12:43 
14. 578 SCHULTE-BÄUMINGHAUS, Marco 1968 STEIßLINGER LANDFRAUEN 50:00  + 13:43 
15. 753 JUNGE, Jens 1966 TV KONSTANZ 50:29  + 14:12 
16. 588 STOCKER, Bernd 1965 TRIUMPHFREUNDE 57:21  + 21:04 
17. 459 FLEISCHMANN, Clemens 1965 SPRUDELFABRIK RANDEGG 57:52  + 21:35 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 291 ADE, Christina 1969 ST TV SINGEN 48:46   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 747 SCHNEBLE, Gerhard 1969 TV GAILINGEN 34:22   
2. 577 SCHREIBER, Harald 1969 TSV AACH-LINZ 36:27  + 2:05 
3. 597 WEHRLE, Peter 1970 SV REICHENAU 37:08  + 2:46 
4. 474 HÄBERLEN, Friedemann 1971 ASV Tuttlingen 37:30  + 3:08 
5. 740 SCHOCK, Timo 1969 TG TROSSINGEN 38:48  + 4:26 
6. 469 GMOEHLING, Jürgen 1969 LT SCHWENNINGEN 40:03  + 5:41 
7. 492 LANG, Oliver 1972 FUNACTIV SEEEND e.V. 42:02  + 7:40 
8. 550 OBERLÄNDER, Martin 1970 TV ENGEN 42:51  + 8:29 
9. 571 REICHEL, Carsten 1971 PTSV Konstanz 45:03  + 10:41 
10. 595 VOGEL, David 1970 KSV GOTTMADINGEN RINGEN 46:49  + 12:27 
11. 589 STREIT, Andreas 1973 VOGEL-METALL 47:09  + 12:47 
12. 484 JORDAN, Stefan 1970 STEIßLINGER LANDFRAUEN 47:43  + 13:21 
13. 498 MATACIC, Zeljko 1969 . 49:30  + 15:08 
14. 660 MÜLLER, Robert 1970 KONSTANZ 49:38  + 15:16 
15. 746 KIEFER, Joachim 1972 DJK SINGEN 51:09  + 16:47 
16. 583 SIMMEN, Timo 1969 STEIßLINGER LANDFRAUEN 51:33  + 17:11 
17. 398 BRÜTSCH, Guntram 1971 VFB RANDEGG 52:34  + 18:12 
18. 446 CETERA, Walter 1973 STEIßLINGER LANDFRAUEN 54:05  + 19:43 
19. 464 GALLUS, Mario 1969 TRIUMPHFREUNDE 54:56  + 20:34 
20. 576 SCHENK, Manfred 1970 JUNGLE PARK DUO 56:45  + 22:23 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 479 HERTELL, Judith 1978 HIRSCH ALKOHOLFREIE WEISSE 40:40   
2. 758 WINGS, Susanne 1976 TV KONSTANZ 41:38  + 58 
3. 463 GALLASCH, Katja 1977 SIEBEN ZWERGE 43:45  + 3:05 
4. 488 KNOLL, Ulrike 1975 TSF Tuttlingen 45:22  + 4:42 
5. 768 NIESS, Simone 1976 LG ORSINGEN 52:48  + 12:08 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 546 MÜLLER, Valentin 1974 FLG ENGEN 38:15   
2. 751 HAGEN, Heiko 1974 WORNDORF 39:44  + 1:29 
3. 581 SCHWARZ, Christian 1976 TUS STEIßLINGEN 42:40  + 4:25 
4. 575 SAUB, Ralf 1974 DJK SINGEN 42:57  + 4:42 
5. 482 JOOS, Jörg 1978 LG ORSINGEN 43:23  + 5:08 
6. 549 NIESS, Achim 1977 LG ORSINGEN 45:20  + 7:05 
7. 396 BRAUN, Matthias 1978 RSV HONSTETTEN 46:03  + 7:48 
8. 642 SANTORO, Salvatore 1974 VOLKERTSHAUSEN 46:12  + 7:57 
9. 473 H., Tobias 1978 SIEBEN ZWERGE 47:00  + 8:45 
10. 457 FISCHER, Mario 1977 SIEBEN ZWERGE 47:05  + 8:50 
11. 394 BLUMENTRATH, Matthias 1974 STEIßLINGER LANDFRAUEN 48:52  + 10:37 
12. 663 HARNEST, Mario 1977 ORSINGEN 49:05  + 10:50 
13. 590 STREIT, Michael 1978 JUNGLE PARK DUO 50:53  + 12:38 
14. 582 SIGG, Volker 1978 FUNACTIV SEEEND e.V. 53:37  + 15:22 
15. 587 STENGEL, Thomas 1976 . 55:49  + 17:34 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 449 DIETERLE, Barbara 1981 LAV STADTWERKE TÜBINGEN 40:49   
2. 745 KIEFER, Kathrin 1981 DJK SINGEN 52:01  + 11:12 
3. 299 BAUMGARTNER, Christine 1982 TAKEDAS FINEST 59:06  + 18:17 
4. 621 Z., Janine 1982 SIEBEN ZWERGE 1:02:27  + 21:38 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 585 STANISLOWSKI, Manuel 1982 LG UNI KONSTANZ 39:38   
2. 756 JENDRASEK, Lukas 1979 FIT FOR FUN OWINGEN 40:41  + 1:02 
3. 592 SZWED, Martin 1981 KLETTERSCHULE FSC 42:25  + 2:47 
4. 762 OSSWALD, Andreas 1980 WEINFELDEN 43:30  + 3:52 
5. 598 WENGER, Markus 1983 TEAM SCHWÖGERLE 44:26  + 4:48 
6. 493 LANGE, Thomas 1981 TAKEDAS FINEST 45:14  + 5:36 
7. 294 B., Driss 1980 SIEBEN ZWERGE 49:35  + 9:57 
8. 487 KEMPTER, Thomas 1979 TEAM SCHWÖGERLE 50:41  + 11:03 
9. 290 A., Martin 1983 SIEBEN ZWERGE 54:15  + 14:37 
10. 494 LEITNER, Philipp 1983 . 58:20  + 18:42 
11. 500 MATZ, Magnus 1983 TAKEDAS FINEST 59:34  + 19:56 
12. 293 B., Daniel 1983 SIEBEN ZWERGE 1:02:25  + 22:47 
13. 491 L., Toni 1983 SIEBEN ZWERGE 1:02:28  + 22:50 

Männer Hauptklasse

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 544 MÜLLER, Dominic 1989 LC SCHAFFHAUSEN 34:14   
2. 750 OKLE, Stephan 1987 SV REICHENAU 37:57  + 3:43 
3. 288 A., Henrik 1993 SIEBEN ZWERGE 40:17  + 6:03 
4. 640 RÖSEL, Thomas 1987 TUS STEIßLINGEN 41:56  + 7:42 
5. 289 A., Jirka 1988 SIEBEN ZWERGE 42:46  + 8:32 
6. 286 A., Christopher 1986 SIEBEN ZWERGE 42:47  + 8:33 
7. 450 DIETERLE, Wolfgang 1984 . 42:48  + 8:34 
8. 287 A., Dominik 1986 SIEBEN ZWERGE 43:10  + 8:56 
9. 744 GUNDEL, Matthias 1987 KONSTANZ 43:40  + 9:26 
10. 615 WISSLER, Frank 1984 . 45:06  + 10:52 
11. 569 R., Emmanuel 1987 SIEBEN ZWERGE 45:32  + 11:18 
12. 298 B., Steffen 1987 SIEBEN ZWERGE 47:45  + 13:31 
13. 547 N., Christian 1989 SIEBEN ZWERGE 47:47  + 13:33 
14. 295 B., Fritz 1987 SIEBEN ZWERGE 49:03  + 14:49 
15. 472 H., Fabian 1992 SIEBEN ZWERGE 49:27  + 15:13 
16. 596 W., Johannes 1986 SIEBEN ZWERGE 50:31  + 16:17 
17. 478 HENNING, Sven 1984 TAKEDAS FINEST 52:48  + 18:34 

Frauen Hauptklasse

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 466 GEBHARD, Julia 1987 TG STOCKACH 49:15   
2. 455 EICHKORN, Kathrin 1992 SV FORTUNA TENGEN 49:24  + 9 
3. 761 GÄRTNER, Julia 1996 TUTTLINGEN 50:10  + 55 
4. 689 HARALAMBIDIS, Joana 1988 TROSSINGEN 50:40  + 1:25 
5. 452 DISCH, Lucia 1986 AENOVA 51:32  + 2:17 
6. 754 SCHAAKE, Katrin 1984 FREUNDESKREIS UPHILL E.V. 59:05  + 9:50 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Steißlingen
www.seltec.at